![]() |
|
| รายการ | ราคา |
| ฟันเทียมแบบติดแน่น (ครอบฟันและสะพานฟัน/Crown&Bridge) | |
| - วัสดุโลหะธรรมดา ( Non ) | 8,000 - 9,000 บาท |
| - วัสดุพาลาเดียม ( Palladium ) | 16,000 - 18,000 บาท |
| - วัสดุโลหะผสมทอง 50 % ( Semi ) | ฟันหน้าเริ่มต้น 18,000 บาท ฟันกรามเริ่มต้น 20,000 บาท |
| - วัสดุโลหะผสมทอง 90 % ( High ) | ฟันหน้าเริ่มต้น 22,000 บาท ฟันกรามเริ่มต้น 25,000 บาท |
| - ครอบฟันเซรามิก ( All ceramic ) | 15,000 - 16,000 บาท |
| - ครอบฟันเซอร์โคเนีย ( Zirconia ) | 16,000 - 18,000 บาท |
| - เคลือบฟันเซรามิก ( Veneer ) | 10,000 - 12,000 บาท |
| - ทำเดือยฟัน ( Pin ) | 3,500 - 4,500 บาท |
| - รื้อครอบ ( Remove the crown ) | 1,000 บาทต่อซี่ |
| ฟันเทียมแบบถอดได้ ( Removable Denture ) | |
| - ฐานพลาสติก ( TP ) | ฐาน 1,500 บาท ฟันซี่ละ 500 บาท |
| - ฐานโลหะ ( RPD ) | ฐาน 9,000 บาท ตะขอ 200 บาท |
| - ฟันเทียมทั้งปากฐานพลาสติก ( CD ) | 20,000 บาท |
| - สะพานฟันแบบถอดได้ ( RB ) | 7,000 - 8,000 บาท |
| - ฟันเทียมฐานยืดหยุ่น ( Fiexible Denture ) | ฐาน 8,000 บาท ฟันซี่ละ 500 บาท |
| - ซ่อมฟันเทียม ( Repair ) | 500 - 1,000 บาท |
| - เสริมฐานฟันเทียม ( Reline ) | 800 - 1,500 บาท |
09 พฤษภาคม 2569
ผู้ชม 6047 ครั้ง