| รายการ | ราคา |
| - จัดฟันแบบโละหะติดแน่น ราคาเริ่มต้นที่ | 45,000 ++ บาท |
| - จัดฟันเซรามิกรัดยางใส | 60,000 - 70,000 บาท |
| - จัดฟัน Damon/Empower | 70,000 - 80,000 บาท |
| - จัดฟัน Damon clear/Empower clear ( แบบใส ) | 75,000 - 90,000 บาท |
| - จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร (ไม่รวมค่าผ่าตัด) | 75,000 - 85,000 บาท |
| - จัดฟันใส Clear aligner ใช้กี่เซ็ต ขึ้นกับความซับซ้อน บนล่าง | เซ็ตละ 15,000 บาท |
| - จัดฟันใส Clear correct ไม่เกิน 12 ชิ้น | 65,000 - 150,000 บาท |
| - จัดฟันใส Invisalign i7 ไม่เกิน 7 คู่ | 100,000 บาท |
| - จัดฟันใส Invisalign Lite ไม่เกิน 14 คู่ | 140,000 บาท |
| - จัดฟันใส Invisalign GO ไม่เกิน 20 คู่ | 150,000 บาท |
| - จัดฟันใส Invisalign Full ไม่จำกัดชิ้นงาน | 180,000 บาท |
| - จัดฟันใส spark ไม่จำกัดชิ้นงาน | 160,000 บาท |
| - จัดฟันใส smartee ไม่เกิน 10 คู่ | 85,000 บาท |
| - จัดฟันใส smartee ไม่เกิน 20 คู่ | 95,000 บาท |
| - จัดฟันใส smartee ไม่เกิน 35 คู่ | 140,000 บาท |
| - จัดฟันใส smartee ไม่จำกัดชิ้นงาน | 160,000 บาท |
| - จัดฟันใส smartee Max Feature พิเศษ | 180,000 บาท |
| - รีเทนเนอร์ ( Retainer ) ชิ้นละ | ชิ้นละ 2,500 บาท |
| รายการ | ราคา |
| ฟันเทียมแบบติดแน่น (ครอบฟันและสะพานฟัน/Crown&Bridge) | |
| - วัสดุโลหะธรรมดา ( Non ) | 8,000 - 9,000 บาท |
| - วัสดุพาลาเดียม ( Palladium ) | 16,000 - 18,000 บาท |
| - วัสดุโลหะผสมทอง 50 % ( Semi ) | ฟันหน้าเริ่มต้น 18,000 บาท ฟันกรามเริ่มต้น 20,000 บาท |
| - วัสดุโลหะผสมทอง 90 % ( High ) | ฟันหน้าเริ่มต้น 22,000 บาท ฟันกรามเริ่มต้น 25,000 บาท |
| - ครอบฟันเซรามิก ( All ceramic ) | 15,000 - 16,000 บาท |
| - ครอบฟันเซอร์โคเนีย ( Zirconia ) | 16,000 - 18,000 บาท |
| - เคลือบฟันเซรามิก ( Veneer ) | 10,000 - 12,000 บาท |
| - ทำเดือยฟัน ( Pin ) | 3,500 - 4,500 บาท |
| - รื้อครอบ ( Remove the crown ) | 1,000 บาทต่อซี่ |
| ฟันเทียมแบบถอดได้ ( Removable Denture ) | |
| - ฐานพลาสติก ( TP ) | ฐาน 1,500 บาท ฟันซี่ละ 500 บาท |
| - ฐานโลหะ ( RPD ) | ฐาน 9,000 บาท ตะขอ 200 บาท |
| - ฟันเทียมทั้งปากฐานพลาสติก ( CD ) | 20,000 บาท |
| - สะพานฟันแบบถอดได้ ( RB ) | 7,000 - 8,000 บาท |
| - ฟันเทียมฐานยืดหยุ่น ( Fiexible Denture ) | ฐาน 7,500 บาท ฟันซี่ละ 500 บาท |
| - ซ่อมฟันเทียม ( Repair ) | 500 - 1,000 บาท |
| - เสริมฐานฟันเทียม ( Reline ) | 800 - 1,500 บาท |
| รายการ | ราคา |
| - ถอนฟันแท้ ( Extraction) | 700 - 1,000 บาท |
| - ผ่าฟันคุด ( Surcical Removal ) | |
| - ผ่าฟันคุด ( Soft tissue ) | 1,500 - 2,500 บาท |
| - ผ่าฟันคุดกระดูก ( ) | 3,000 - 4,000 บาท |
| - ผ่าฟันคุด ( Embedded ) | 5,000 - 6,000 บาท |
| - ผ่าตัดแต่งกระดูก ( Torectomy ) | 3,000 - 4,000 บาท |
| - เจาะระบายหนอง ( Insision & Drain ) | 500 - 1,000 บาท |
| รายการ | ราคา |
| - รักษารากแบบเร่งด่วน ( Emergency pulp Tx ) | 1,000 - 2,000 บาท |
| - รากฟันหน้า ( Incisor ) | 5,000 - 6,000 บาท |
| - รากฟันกรามน้อย ( Premolar ) | 6,000 - 7,000 บาท |
| - รากฟันกรามใหญ่ ( Molar ) | 8,000 - 10,000 บาท |
| - ฟอกสีฟันหลังรักษารากฟัน | 1,000 บาท |
| - รื้อวัสดุในคลองรากฟัน ( Retreatment ) | 2,000 บาท |
| รายการ | ราคา |
| - ปิดช่องว่างระหว่างฟัน ( Diastema Closure ) | 3,500 - 5,000 บาท |
| - ฟอกสีฟัน ( Tooth Whiteing ) | |
| - ฟอกที่คลินิก ( Clinic ) | 7,000 บาท |
| - ฟอกที่บ้าน ( Home ) | 7,000 บาท |
| - เคลือบผิวหน้าฟันด้วย | |
| - ( Composite veneer ) | 2,000 - 4,000 บาท |
| - ( Porcelain ) | 8,000 บาท |
| รายการ | ราคา |
| - ครอบฟันโลหะปลอดสนิมสำหรับฟันน้ำนม ( SSC ) | 2,500 - 3,500 |
| - ครอบฟันหน้าเด็กสีเหมือนฟันสำหรับฟันน้ำนม ( Strip crown ) | 2,500 - 3,000 บาท |
| - ถอนฟันน้ำนม ( Extrat first tooth ) | 500 - 800 บาท |
| - เคลือบหลุมร่องฟัน ( Sealant) | 500 - 600 บาท |
| - ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์เด็ก ( Polishing and fiuoride application) | 600 - 800 บาท |
| - รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม ( Pulp treatment ) | 2,500 - 3,500 |
| - เครื่องมือป้องกันฟันล้ม ( Space maintainer ) | 3,000 - 3,500 บาท |
| รายการ | ราคา |
| - รากฟันเทียม Megagen , Osstem, Dentium , Neo biotech ของ Korea | ซี่ละ 40,000 - 50,000 บาท |
| - รากฟันเทียม MIS ของ Israel | ซี่ละ 50,000 บาท |
| - รากฟันเทียม Zimmer , Bio horizon ของ USA | ซี่ละ 60,000 บาท |
| - รากฟันเทียม SIC ของ Switzerland | ซี่ละ 70,000 บาท |
| - รากฟันเทียม Straumann ของ Switzerland | ซี่ละ 80,000 บาท |
| - ผ่าตัดปลูกกระดูก ( Guided tissue regneration ) | 10,000 - 20,000 บาท |
| รายการ | ราคา |
| - เกลารากฟัน 3 ซี่ ขึ้นไป ( Root Planing ) | 2,500 - 3,000 บาท |
| - ผ่าตัดเปิดเหงือก ( Periodontal Surgery ) | 4,000 - 5,000 บาท |
| - ตัดแต่งเหงือกเพิ่มความยาวฟัน ( Crown lengthening ) ซี่ละ | 3,500 - 5,000 บาท |
| - ผ่าตัดแต่งเหงือกเพิ่มความยาวฟันจำนวน 8 ซี่ ( Crown lengthening ) | |
| - ฟันหน้าแบบไม่กรอกระดูก | 8,000 - 9,000 บาท |
| - ฟันหน้าแบบกรอกระดูกร่วมด้วย | 15,000 - 16,000 บาท |
| - ผ่าตัดปลูกกระดูก ( Guided tissue regneration ) | 8,000 บาท |
| รายการ | ราคา |
| อุดฟัน | |
| - วัสดุสีเทา ( Amalgam Filling ) | ด้านแรก 700 บ ด้านต่อไป 400 บาท |
| - วัสดุสีเหมือนฟัน ( Composite Filling ) | ด้านแรก 900 บ ด้านต่อไป 500 บาท |
| - อุดฟันชั่วคราว ( Temporary Filling ) | 300 บาท |
| ขูดหินปูน | |
| - ขูดหินปูนและขัดฟัน ( Tooth Cleaning ) | 900 - 1,000 บาท |
| ถอนฟัน | |
| - ถอนฟันแท้ ( Extraction ) | 700 - 1,000 บาท |
| X - RAY | |
| - ฟิล์มเล็ก ( เฉพาะซี่ ) ฟิล์มละ | 200 บาท |
| - ฟิล์มใหญ่ ( OPG / CEP ) ฟิล์มละ | 500 บาท |
13 ตุลาคม 2568
ผู้ชม 1128 ครั้ง